Informationen über unser Stromnetz
Stand 31.12.2019
Strukturdaten | Tegel | Schönefeld | |
---|---|---|---|
Geographische Fläche | km² | 4,66 | 13,82 |
Grenze für SLP-Anwendung Strom | kWh | 100.000 | |
Grundzuständiger Messstellenbetreiber | FEW GmbH |
Leitungsdaten | |||
---|---|---|---|
Niederspannung | |||
Kabel | km | 150 | 269 |
Entnahmestellen | Anzahl | 220 | 204 |
Umspannung Mittelspannung/ Niederspannung | |||
Installierte Leistung | kVA | ||
Entnahmestellen | Anzahl | ||
Mittelspannung | |||
Kabel | km | 26,5 | 90 |
Entnahmestellen | Anzahl | 2 | 6 |
Lastdaten | |||
---|---|---|---|
Niederspannung | |||
Zeitgleiche Jahreshöchstlast | MW | 6,5 | 12,2 |
Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast | Datum | 30.08.2019 20:30 | 29.11.2019 07:15 |
Entnommene Jahresarbeit | MWh | 37.851 | 58.087 |
Einspeisungen | MWh | - | - |
Mittelspannung | |||
Zeitgleiche Jahreshöchstlast | MW | 1,3 | 10,9 |
Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast | Datum | 26.06.2019 17:15 | 25.06.2019 16:00 |
Entnommene Jahresarbeit | MWh | 1.977 | 9.219 |
Einspeisungen | MWh | - | 40.676 |
Sollten Sie Interesse an den zu veröffentlichenden Lastgängen haben, wenden Sie sich bitte an uns.
Peter Fuchs
T +49-30-6091 73425
E few-mako@berlin-airport.de