Abrechnungsinformationen
Strom
Hochlastzeitfenster
Bei bestimmten Bedingungen kann das zu zahlende Netzentgelt gemäß § 19 Abs. 2 Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) reduziert werden. Hierzu veröffentlichen wir die entsprechenden Hochlastzeitfenster.
Hochlastzeitfenster 2023
Netzebene | Frühling | Sommer | Herbst | Winter |
Mrz-Mai | Jun-Aug | Sep-Nov | Dez-Feb | |
Umspannung HS/MS | 13:00-13:30 Uhr | 13:45-17:15 Uhr | ||
14:00-14:15 Uhr | ||||
Mittel-spannung | 00:15-00:30 Uhr | 10:00-18:15 Uhr | ||
05:00-06:00 Uhr | 19:00-19:15 Uhr | |||
12:45- 14:00 Uhr | 21:45-22:30 Uhr | |||
20:45-21:30 Uhr | ||||
22:15-23:30 Uhr | ||||
Umspannung MS/NS | 04:30-06:30 Uhr | |||
10:45-13:00 Uhr | ||||
20:15-23:30 Uhr | ||||
Nieder-spannung | 04:30-06:30 Uhr | |||
10:45-13:00 Uhr | ||||
20:15-23:30 Uhr |
Vorläufige Netzentgelte
Wir veröffentlichen hiermit die voraussichtlichen Netzentgelte für 2023 gemäß § 20 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG). Diese wurden auf der vorhandenen Datengrundlage berechnet. Die späteren verbindlichen Entgelte können von den nachstehenden voraussichtlichen Netzentgelten abweichen.
Mehr-/ Mindermengen
Wir verwenden zur Abrechnung der Mehr-/ Mindermengen die Preise des BDEW.