Informationen über unser Stromnetz
Stand 31.12.2021
Strukturdaten | Schönefeld | ||
---|---|---|---|
Geographische Fläche | km² | 14,70 | |
Grenze für SLP-Anwendung Strom | kWh | 100.000 | |
Grundzuständiger Messstellenbetreiber | FEW GmbH |
Leitungsdaten | |||
---|---|---|---|
Niederspannung | |||
Kabel | km | 269 | |
Entnahmestellen | Anzahl | 204 | |
Umspannung Mittelspannung/ Niederspannung | |||
Installierte Leistung | kVA | ||
Entnahmestellen | Anzahl | ||
Mittelspannung | |||
Kabel | km | 90 | |
Entnahmestellen | Anzahl | 6 |
Lastdaten | |||
---|---|---|---|
Niederspannung | |||
Zeitgleiche Jahreshöchstlast | MW | 8,7 | |
Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast | Datum | 05.05.2021 11:15 Uhr | |
Entnommene Jahresarbeit | MWh | 105.723 | |
Einspeisungen | MWh | - | |
Mittelspannung | |||
Zeitgleiche Jahreshöchstlast | MW | 3,5 | |
Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast | Datum | 08.07.2021 14:30 Uhr | |
Entnommene Jahresarbeit | MWh | 8.491,0 | |
Einspeisungen | MWh | 50,1 |
Sollten Sie Interesse an weiteren Lastgängen haben, wenden Sie sich bitte an uns.
Peter Fuchs
T +49-30-6091 73425
E few-mako@berlin-airport.de